<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bir İyilik</title>
	<atom:link href="http://www.biriyilik.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biriyilik.com</link>
	<description>hiç biriyilik karşılıksız kalmaz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HAYAT MEKTEBİ</title>
		<link>http://www.biriyilik.com/genel-kultur/hayat-mektebi-39473.html</link>
		<comments>http://www.biriyilik.com/genel-kultur/hayat-mektebi-39473.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cengiz9645</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biriyilik.com/?p=39473</guid>
		<description><![CDATA[yazı-resim-makale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biriyilik.com/genel-kultur/hayat-mektebi-39473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab P1000 Özellikleri</title>
		<link>http://www.biriyilik.com/teknoloji/samsung-galaxy-tab-p1000-ozellikleri-39471.html</link>
		<comments>http://www.biriyilik.com/teknoloji/samsung-galaxy-tab-p1000-ozellikleri-39471.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biriyilik.com/?p=39471</guid>
		<description><![CDATA[Samsung&#8217;un yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab, görünüş olarak oldukça güzel bir tasarıma sahip. Samsung Galaxy Tab‘in ayrıntılı özellikleri: * 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 3G HSDPA 900 / 1900 / 2100 * 190 x 120 x 12 mm boyutlarında ve 380 gram ağırlığında * 7 inç TFT kapasitif 16 milyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biriyilik.com/teknoloji/samsung-galaxy-tab-p1000-ozellikleri-39471.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İklim Neden Değişiyor</title>
		<link>http://www.biriyilik.com/bilim/iklim-neden-degisiyor-39468.html</link>
		<comments>http://www.biriyilik.com/bilim/iklim-neden-degisiyor-39468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın sonu]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak yaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biriyilik.com/?p=39468</guid>
		<description><![CDATA[Geçirdiğimiz yaz dönemi oldukça sıcaktı. Dünya&#8217;nın bu bölgesinde tabi ki, Pakistan&#8217;da çok büyük bir sel oldu, Çin&#8217;de toprak kayması, Peru&#8217;da dondurucu soğuk, Rusya&#8217;da aşırı sıcaklar soğuk Rus&#8217;yı Akdeniz şehrine döndürdü neredeyse. Tüm bunlar kalıcı bir iklim değişikliğinin belirtisi mi acaba? Bilimadamları bu soruya cevap aradı. Rusya&#8217;yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası, Pakistan&#8217;ı sular altında bırakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biriyilik.com/bilim/iklim-neden-degisiyor-39468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab vs. Apple iPad</title>
		<link>http://www.biriyilik.com/bilgisayar/samsung-galaxy-tab-vs-apple-ipad-39465.html</link>
		<comments>http://www.biriyilik.com/bilgisayar/samsung-galaxy-tab-vs-apple-ipad-39465.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biriyilik.com/?p=39465</guid>
		<description><![CDATA[Apple yeni modeli iPad ile tüm dünyada büyük ses getirirken, Samsun buna cevap verdi. Galaxy Tab ismini verdiği tablet bilgisayarını pazara çıkardı. 7inç dokunmatik ekrana sahip ve Android işletim sistemi kullanıyor. Flash destekli tabletin iPad’in en güçlü rakipleri arasına yerleşmesi bekleniyor. Samsung’un ilk tablet cihazı Galaxy Tab, yalnızca 380 gramlık ağırlığı sayesinde yüksek bir hareketlilik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biriyilik.com/bilgisayar/samsung-galaxy-tab-vs-apple-ipad-39465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-2011 Geometri Dershane Yıllık Planı</title>
		<link>http://www.biriyilik.com/egitim-ogretim/2010-2011-geometri-dershane-yillik-plani-39464.html</link>
		<comments>http://www.biriyilik.com/egitim-ogretim/2010-2011-geometri-dershane-yillik-plani-39464.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim - Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ders planları]]></category>
		<category><![CDATA[dershane planı]]></category>
		<category><![CDATA[geometri dersi]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biriyilik.com/?p=39464</guid>
		<description><![CDATA[2010-2011 Geometri Dershane Yıllık Planını resme tıklayarak indirebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biriyilik.com/egitim-ogretim/2010-2011-geometri-dershane-yillik-plani-39464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.323 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 15:26:33 -->
