Facebook Ne Kadar Kullanıyoruz?
| Yıl | Kullanıcı | Artış Yüzdesi |
| 2009 Yılı | 13.136.000 | |
| 2010 Yılı | 19.840.000 | % 51,04 |
| 2011 Yılı | 25.789.000 | % 29,98 |
| 2012 Yılı | 29.883.000 | % 15,87 |
| 2013 Yılı | 36.422.000 | % 21,88 |
| 2014 Yılı | 47.364.000 | % 30,04 |
| 2015 Yılı | 48.530.000 | % 2,46 |
| 2016 Yılı | 49.798.000 | % 2,61 |
| 2017 Yılı | 50.502.000 | % 1,41 |
| 2018 Yılı | 51.031.000 | % 1,05 |
| 2019 Yılı | 52.001.000 | % 1,90 |
