Kaplıcalardaki Suların Özellikleri

KAPLICA ADI DEBİ (lt/sn) Sıcaklık(C) PHDEĞERİ Eriyik Mineral İçeriği (mg/lt) Termal YatakKapasitesi (kişi/gün/banyo) Yatak Sayısı
1 Adana-Haruniye 25 33 6,1 2531 3542 150
2 Afyon-Gecek 90 42–53 6,5 5462 12960 440
Afyon-Ömerler 7,3 300
3 Afyotı-Hüdayi 87 60–70 6,3 1684 12096 650
4 Amasya-Terziköy 30 37 6,6 700 4320 90
5 Ankara-Sey hamamı 20 43 6.5 1506 2880 28
6 Bingöl-Kös 125 47 6,1 2248 21600 60
7 Balıkesir-Gönen 60 78–82 7,2 1913 8640 600
8 Bolu-Büyük 20 44 6,3 1767 2880 240
9 Bursa-Armutlu 22 57-73 6,2-6,5 2335 3168
10 Bursa -Yeni 15 58–78 6,5 1239 2160 400
Bursa -Kükürtlü 430
11 Çanakkale-Kestanbol 25 82 5,9 21508 3542 100
12 Denizli-Pamukkale 500 36–57 5,8 2430 72000
Denizli Karahayıt 50
13 Diyarbakır-Çermik 21 48 6.3 1106 3024 100
14 Erzurum- Pasinler 100 39–45 6,5 4051 14400
15 Eskişehir -Çardak 40 36 7,5 759 5760 100
16 İstanbul-Yalova 20 56–60 7,3-7.6 2880 202
17 İzmir-Çeşme 38 12 42–55 6.5-6,7 27228 7200 1030
İzmir -Şifne 420
18 İzmir -Balçova 28 62–80 6,4 1369 4032 1059
19 İzmir -Doğanbey 50 51–76 7.1 6542 7200
20 Kırşehir-Terme 185 40–56 6,2 26640 200
21 Kütahya-Harlek 40 25–43 6,7 792 5760 500
22 Kütahya-Muratdağı 20 40–42 7,2 2100 2880 150
23 Konya-Ilgın 100 42 7,0 998 14400 500
24 Manisa-Kurşunlu 130 52–96 5.8 1994 18720 210
25 Muğla-Sultaniye 72 32–42 6,5 10368 3000
26 Nevşehir-Kozaklı 96 27–93 6,7-7,0 1313 13824 711
27 Samsun-Ladik 30 38 7.2 4320
28 Siirt-Billeris 260 33–36 6,4 1903 37440
29 Sivas-Sıcak Çermik 120 46–54 6.8 2546 17280 400
30 Sivas-Balıklı Çermik 40 36 7,3 551 5760 170
31 Rize-Ayder 16 46 8.0 153 2304 1000
32 Yozgat-Sarıkaya 35 44–47 6.4-6.8 5040 2124

Kaynak: ORME JEOTERMAL Türkiye’de önemli ve öncelikli Kaplıca Merkezleri Ankara,1996,s.10

tuna

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir