Nikaragua
| Başkent | Managua 12°9′N 86°16′W |
| Resmî dil(ler) | İspanyolca1, Miskito |
| Bölgesel dil(ler) | none |
| Etnik gruplar | 69% Mestizo 17% Beyaz Latin Amerikalı (daha çok İspanyol, Alman, İtalyan, Fransız ve İngiliz) 5% Amerindian) 9% Afro-Latin Amerikalı |
| Milliyet | Nikaragualı |
| Yönetim biçimi | Parlamenter sistem, cumhuriyet, Demokratik Sosyalizm |
| – Devlet Başkanı | Daniel Ortega |
| – Başkan Yardımcısı | Jaime Morales Carazo |
| Kuruluş | |
| – İlan | 15 Eylül 1821 |
| – Tanınma | 25 Temmuz 1850 |
| – Kuruluşu | 19 Temmuz 1979 |
| Yüzölçümü | |
| – Su (%) | 7.14 |
| Nüfus | |
| – Temmuz 2009 tahmini | 5,891,199 (110.) |
| – 2005 sayımı | 5,148,098 |
| GSYİH (SAGP) | 2009 |
| – Toplam | $16.626 milyar[2] |
| – Kişi başına | $2,627[2] |
| GSYİH (düşük) | 2009 |
| – Toplam | $6.151 milyar[2] |
| – Kişi başına | $972[2] |
| Gini (2007) | 40.1 (medium) |
| İGE | 0.699[3] (medium) (2007) |
| Para birimi | Córdoba (NIO) |
| Zaman dilimi | (UTC-6) |
| Trafik akışı | sağ |
| Internet TLD | .ni |
| Telefon kodu | 505 |
Nikaragua Milli Marşı Bayrağı ve Arması
Nikaragua
Wiki Nikaragua
