Dünya ve Türkiye’de İnternet Kullanım Oranları

Tüm dünya ve Türkiye’de internet kullanım oranları her yıl artıyor. Artan internet kullanımı insanların sosyal ağlarda online olarak geçirdikleri zamana bağlı olsada, internetin yaygınlaşması bilginin daha yaygın hale gelme ve paylaşılma ihtimali arttırıyor. Türkiye’de internet kullanım oranı 2009 yılına göre 24% arttı. Buradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki grafiklerde internet kullanım oranları verilmiştir.

2006 yılında en çok internet kullanan 20 ülke:

2010 yılında Avrupada en çok internet kullanan ülkelerin nufuslarına göre dağılımı: (kaynak: internetworldstats.com/stats4.htm)

Internet Usage in Europe
EUROPE Population
( 2010 Est. )
Internet Users,
Latest Data
Penetration
(% Population)
User Growth
(2000-2010)
% Users
Europe
Albania 2,986,952 1,300,000 43.5 % 51,900.0 % 0.3 %
Andorra 84,525 67,200 79.5 % 1,244.0 % 0.0 %
Austria 8,214,160 6,143,600 74.8 % 192.6 % 1.3 %
Belarus 9,612,632 4,436,800 46.2 % 2,364.9 % 0.9 %
Belgium 10,423,493 8,113,200 77.8 % 305.7 % 1.7 %
Bosnia-Herzegovina 4,621,598 1,441,000 31.2 % 20,485.7 % 0.3 %
Bulgaria 7,148,785 3,395,000 47.5 % 689.5 % 0.7 %
Croatia 4,486,881 2,244,400 50.0 % 1,022.2 % 0.5 %
Cyprus 1,102,677 433,800 39.3 % 261.5 % 0.1 %
Czech Republic 10,201,707 6,680,800 65.5 % 568.1 % 1.4 %
Denmark 5,515,575 4,750,500 86.1 % 143.6 % 1.0 %
Estonia 1,291,170 969,700 75.1 % 164.5 % 0.2 %
Faroe Islands 49,057 37,500 76.4 % 1,150.0 % 0.0 %
Finland 5,255,695 4,480,900 85.3 % 132.5 % 0.9 %
France 64,768,389 44,625,300 68.9 % 425.0 % 9.4 %
Germany 82,282,988 65,123,800 79.1 % 171.3 % 13.7 %
Gibraltar 28,877 20,200 70.0 % 1,162.5 % 0.0 %
Greece 10,749,943 4,970,700 46.2 % 397.1 % 1.0 %
Guernsey & Alderney 64,775 48,300 74.6 % 141.5 % 0.0 %
Hungary 9,992,339 6,176,400 61.8 % 763.8 % 1.3 %
Iceland 308,910 301,600 97.6 % 79.5 % 0.1 %
Ireland 4,622,917 3,042,600 65.8 % 288.1 % 0.6 %
Italy 58,090,681 30,026,400 51.7 % 127.5 % 6.3 %
Jersey 93,363 29,500 31.6 % 268.8 % 0.0 %
Kosovo 1,815,048 377,000 20.8 % 0.0 % 0.1 %
Latvia 2,217,969 1,503,400 67.8 % 902.3 % 0.3 %
Liechtenstein 35,002 23,000 65.7 % 155.6 % 0.0 %
Lithuania 3,545,319 2,103,471 59.3 % 834.9 % 0.4 %
Luxembourg 497,538 424,500 85.3 % 324.5 % 0.1 %
Macedonia 2,072,086 1,057,400 51.0 % 3,424.7 % 0.2 %
Malta 406,771 240,600 59.1 % 501.5 % 0.1 %
Man, Isle of 83,859 — — — 0.0 %
Moldova 4,317,483 1,295,000 30.0 % 5,080.0 % 0.3 %
Monaco 30,586 23,000 75.2 % 228.6 % 0.0 %
Montenegro 666,730 294,000 44.1 % 0.0 % 0.1 %
Netherlands 16,783,092 14,872,200 88.6 % 281.3 % 3.1 %
Norway 4,676,305 4,431,100 94.8 % 101.4 % 0.9 %
Poland 38,463,689 22,450,600 58.4 % 701.8 % 4.7 %
Portugal 10,735,765 5,168,800 48.1 % 106.8 % 1.1 %
Romania 21,959,278 7,786,700 35.5 % 873.3 % 1.6 %
Russia 139,390,205 59,700,000 42.8 % 1,825.8 % 12.6 %
San Marino 31,477 17,000 54.0 % 580.0 % 0.0 %
Serbia 7,344,847 4,107,000 55.9 % 926.8 % 0.9 %
Slovakia 5,470,306 4,063,600 74.3 % 525.2 % 0.9 %
Slovenia 2,003,136 1,298,500 64.8 % 332.8 % 0.3 %
Spain 46,505,963 29,093,984 62.6 % 440.0 % 6.1 %
Svalbard & Jan Mayen 2,481 — — — 0.0 %
Sweden 9,074,055 8,397,900 92.5 % 107.5 % 1.8 %
Switzerland 7,623,438 5,739,300 75.3 % 168.9 % 1.2 %
Turkey 77,804,122 35,000,000 45.0 % 1,650.0 % 7.4 %
Ukraine 45,415,596 15,300,000 33.7 % 7,550.0 % 3.2 %
United Kingdom 62,348,447 51,442,100 82.5 % 234.0 % 10.8 %
Vatican City State 829 93 11.2 % 0.0 % 0.0 %
TOTAL Europe 813,319,511 475,069,448 58.4 % 352.0 % 100.0 %
NOTES: (1) The European Internet Stats were updated for June 30, 2010. (2) Detailed data for individual countries can be found by clicking on each country name. (3) The population numbers are based on data contained in U.S. Census Bureau. (4) The usage numbers come from various sources, mainly from statistics published by Nielsen Online , ITU , GfK, and other trustworthy sources. (5) Data may be cited, giving due credit and establishing an active link back to InternetWorld Stats . (6) For definitions and help, see the site surfing guide. © Copyright 2010, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

Avrupa ülkelerindeki 2010 internet kullanım oranı

Hindistan 2009 yılında internet kullanımının dağılımı:

Ülkelere göre haftalık internet kullanımının nasıl gerçekleştiğini gösteren grafik: 2008-2009 yıllarına aitti sanırım.

2010 yılında internet kullanımının coğrafi olarak dağılımı:

2010 yılında Afrika kıtasında en çok internet kullanan ülkelerin sıralaması

2010 yılında nufus oranlarına göre en çok internet kullanıcısı olan ülkelerin sıralaması

2010 yılında en çok internet kullanan 20 ülkesinin sıralaması

tuna

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir