Ekran Kartı Çıkışlarının Özellikleri
HDMI=High – Definition Multimedia Interface; HD Multimedia ınterface (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü; Yüksek Detaylı Çoklu Ortam Arayüzü)
Tip-A konnektör 19 pin’lidir. 13.9mm genişliğinde ve 4.45mm yüksekliğindedir. Elektriksel olarak tek-hatlı DVI-D ile uyumludur.
Tip-B daha yüksek çözünürlükleri (ör. WQSXGA (3200×2048)) destekler ve 29 pin’lidir. Çift-hatlı DVI-D ile elektriksel olarak uyumludur. 21.2mm genişliğe sahiptir.
Tip-C taşınabilir cihazlar için tasarlanmıştır. Tip-A gibi 19 pin’lidir ama boyutları daha küçüktür.
| Tür | Özellik | |
| Pin 1 | Veri | TMDS Data2+ |
|---|---|---|
| Pin 2 | – | TMDS Data2 Shield |
| Pin 3 | Veri | TMDS Data2– |
| Pin 4 | Veri | TMDS Data1+ |
| Pin 5 | – | TMDS Data1 Shield |
| Pin 6 | Veri | TMDS Data1– |
| Pin 7 | Veri | TMDS Data0+ |
| Pin 8 | – | TMDS Data0 Shield |
| Pin 9 | Veri | TMDS Data0– |
| Pin 10 | – | TMDS Clock+ |
| Pin 11 | – | TMDS Clock Shield |
| Pin 12 | – | TMDS Clock– |
| Pin 13 | CEC | – |
| Pin 14 | Yedek | Reserved (N.C. on device) |
| Pin 15 | – | SCL |
| Pin 16 | – | SDA |
| Pin 17 | – | DDC/CEC Ground |
| Pin 18 | Güç | +5 V Power |
| Pin 19 | Hot Plug Algılama | Çalışırken Söküp Takabilme Algılaması |
| HDMI 1.0 | HDMI 1.1 | HDMI 1.2 | HDMI 1.3 | HDMI 1.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sürüm tarihi | 09 Aralık 2002 | 20 Mayıs 2004 | 22 Ağustos 2005 | 22 Haziran 2006 | 28 Mayıs 2009 |
| Fiş Tipi | Tip A | Tip A ve B* | Tip A ve B* | Tip A ve C (Mini HDMI) | |
| max. Veri genişliği | 165 MHz | 165 MHz | 165 MHz | 340 MHz | 340 MHz |
| max. Transfer | 4,95 GBit/s | 4,95 GBit/s, 10 GBit/s | 4,95 GBit/s, 10 GBit/s | 10,2 GBit/s | 10,2 GBit/s |
| max. Resim Formatı | 1080p, 60 Hz | 1080p, 60 Hz | 1080p, 60 Hz | 1440p, 120 Hz | |
| Renk Paleti | 24 Bit RGB 30/36 Bit YCbCr (YCC) |
24 Bit RGB 30/36 Bit YCbCr (YCC) |
24 Bit RGB 30/36 Bit YCbCr (YCC) |
24/30/36/48 Bit RGB 30/36/48 Bit YCbCr (YCC) |
|
| Ses Formatı | 8-Kanal, Dolby Dijital, dts, MPEG | HDMI 1.0 gibi + DVD-Audio | HDMI 1.1 gibi + SACD | HDMI 1.2 gibi + Dolby TrueHD, dts-HD | Ethernet bağlantısı |
| Gelişmeler | – | – | HDMI 1.2a (14 Aralık 2005) CEC desteği Uzaktan kumanda desteği |
HDMI 1.3a (10 Kasım 2006) Tip C Fişi Modifiye edildi, daha iyi Uzaktan kumanda desteği |
| HDMI versiyonları | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a |
1.3 | 1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c |
1.4 1.4a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sRGB | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| YCbCr | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| 8 channel LPCM, 192 kHz, 24 bit audio capability | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Blu-ray Disc and HD DVD video and audio at full resolution[F] | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Consumer Electronic Control (CEC)[G] | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| DVD-Audio support | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Super Audio CD (DSD) support[H] | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Deep color | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| xvYCC | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Auto lip-sync | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Dolby TrueHD bitstream capable | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| DTS-HD Master Audio bitstream capable | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Updated list of CEC commands[I] | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| Stereoscopic 3D over HDMI[1] | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| Ethernet kanalı | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| Audio return channel (ARC) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| 4K × 2K çözünürlük desteği[2] | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
