Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Taban Puanlar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümlerinin 2010 Yılı Taban Puanlar listesi
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 333,062 | 344,618 | 330,896 | 330,896 |
| Biyoloji (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 265,993 | 297,291 | – | – |
| Biyoloji (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 252,132 | 271,441 | – | – |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 274,579 | 292,13 | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 319,569 | 327,959 | – | – |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 47 | 47 | 286,976 | 318,938 | – | – |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 47 | 47 | 269,661 | 287,719 | – | – |
| Fizik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 220,469 | 295,17 | – | – |
| Fizik (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 60 | – | – | – | – |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 305,312 | 323,798 | 262,581 | 262,581 |
| Hemşirelik | Bolu Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 52 | 52 | 319,834 | 334,015 | 291,173 | 303,88 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 283,723 | 298,638 | – | – |
| İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 268,304 | 288,696 | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 335,944 | 356,586 | 328,611 | 328,611 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 322,285 | 334,799 | 302,22 | 302,22 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 331,775 | 361,279 | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 319,308 | 333,828 | – | – |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 134 | 134 | 282,672 | 303,622 | – | – |
| İşletme (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 134 | 134 | 267,48 | 289,996 | – | – |
| Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 294,078 | 308,603 | – | – |
| Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 277,894 | 293,404 | – | – |
| Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | SAY-1 | 41 | 41 | 353,66 | 362,891 | 350,746 | 350,746 | |
| Kimya (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 275,499 | 296,673 | – | – |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 307,37 | 317,792 | 302,689 | 302,689 |
| Matematik (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 307,454 | 321,076 | 298,566 | 298,566 |
| Matematik (İngilizce) (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 288,787 | 306,344 | – | – |
| Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 324,279 | 339,258 | 299,912 | 299,912 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 52 | 52 | 332,051 | 360,571 | 323,704 | 325,322 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 323,635 | 327,142 | 317,599 | 321,726 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 326,458 | 331,368 | 323,028 | 323,028 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 313,212 | 321,223 | 300,795 | 300,795 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 305,581 | 312,603 | – | – |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 52 | 52 | 290,79 | 303,513 | 273,415 | 273,415 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 315,922 | 323,551 | 311,884 | 311,942 |
| Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 307,978 | 314,666 | 285,493 | 297,906 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 298,073 | 307,922 | 297,95 | 297,95 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 314,423 | 319,032 | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 72 | 72 | 328,872 | 348,291 | 321,915 | 327,263 |
| Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 72 | 72 | 320,617 | 328,869 | 308,621 | 312,647 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 77 | 77 | 351,343 | 358,919 | 349,56 | 350,459 | |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 299,21 | 307,234 | – | – |
| Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 289,501 | 301,393 | 265,522 | 265,522 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-1 | 52 | 52 | 332,963 | 344,313 | 327,117 | 329,178 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-1 | 52 | 52 | 330,228 | 355,648 | 321,285 | 322,098 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağırlama Hizmetleri | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 70 | 70 | 2009,2,1,91 | 71,443 |
| Ağırlama Hizmetleri | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | – | 220,348 |
| Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 70 | 48 | – | – |
| Aşçılık | Mengen Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 30 | 2009,3,2,91 | 70,921 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | – | 169,922 |
| Bahçe Tarımı | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | – | 168,345 |
| Bahçe Tarımı (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 9 | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 62,959 |
| Bilgisayar Programcılığı | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 2009,3,1,91 | 71,872 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 79,761 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 2009,2,1,89 | 72,519 |
| Deri Teknolojisi | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 22 | – | – |
| Deri Teknolojisi (İÖ) | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 7 | – | – |
| Elektrik (İÖ) (Bk.371) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 50 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 60,617 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 74,892 |
| İşletme Yönetimi | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 140 | 140 | 2006,2,1,89 | 83,39 |
| İşletme Yönetimi | Gerede Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 45 | 45 | – | 226,074 |
| İşletme Yönetimi | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 35 | 35 | – | 215,201 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 140 | 140 | – | 208,23 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Gerede Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 45 | 45 | – | 189,229 |
| Kimya Teknolojisi | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | – | 219,441 |
| Kooperatifçilik | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 70 | 70 | – | 200,786 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 35 | 27 | – | – |
| Makine (İÖ) (Bk.371) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | – | 210,338 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | – | 202,271 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 12 | – | – |
| Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 22 | – | – |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 70 | 70 | 2009,2,1,91 | 63,829 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gerede Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 45 | 45 | – | 221,475 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 70 | 70 | – | 209,404 |
| Organik Tarım | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | – | 207,423 |
| Otomotiv Teknolojisi | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,91 | 69,831 |
| Otomotiv Teknolojisi | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 2009,2,1,91 | 56,08 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 55 | – | – |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 13 | – | – |
| Seracılık | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 21 | – | – |
| Tekstil Teknolojisi | Gerede Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 2009,2,1,91 | 70,885 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) | Bolu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 1995,2,2,60 | 50 |
kaynak: egeake.com/index.php?module=article&view=17&page_num=1
