İhracat Piyasalarında Yükselen Ürünler

Tüm dünya ekonomisinin yeni ekonomik düzene hızlı entegrasyonu ve yükselen ekonomilerin tüm dünya pazarlarında seslerini duyurmaya başlamasıyla birlikte dünya ticaretinde büyük hareketlenme görüldü. Dünyadaki bu ticari gelişimle birlikte, hemen hemen tüm ürünlerin ihracat miktarları artarken, kimi ürünler diğerlerine göre daha fazla artış göstermiştir. Dünya ihracatında yer alan bu ürünlerin 1993-1997 yılları arasındaki yıllık artışlar hesaplanmış, çıkan rakamların aritmetik ortalaması bulunarak, bu süre içindeki ürünlerin ihracat artış oranları hesaplanmıştır. Dünya toplam ihracat piyasasında yükselen-parlak ürünler olarak adlandırdığımız ürünler ise, aynı süre içinde en fazla artış gerçekleştiren 50 üründen oluşmaktadır. Tablo 7’de bu 50 yükselen ürün listelenmektedir.

Yükselen ekonomilerdeki piyasa incelendiğinde, bunların diğer dünya devletlerinin ihracatta gerçekleştirdikleri değişimden farklı bir gelişme içinde oldukları anlaşılmaktadır. 1993-1997 yılları arasında tüm yükselen ekonomilerce ihraç edilen ürünlerinin 5 yıllık performansları incelendiğinde, en parlak 50 ürünün, dünya pazarındaki yükselen ihraç ürünlerinden farklı olduğu görülmektedir. Tablo 8 yükselen ekonomilerin dünya ekonomilerinin yakaladıkları trendin farklılığını göstermektedir.

Tablo 7- Dünya İhracat Piyasasında En Hızlı Büyüyen 50 Ürün

Sıra

ISTC Kodu

Ürün İsmi

Büyüme (%) Sıra ISTC Kodu

Ürün İsmi

Büyüme (%)
1 3449 Gaz, Hidrokarbon 52,66 26 7643 TV, rado vericileri 26,07
2 2841 Nikel cevheri, konsatresi 40,96 27 7468 Bilye, silindir yatakları 25,78
3 3432 Doğal gaz 39,36 28 7529 Veri işleme ekipmanları, 25,60
4 5719 Etlen Polimerleri 38,07 29 5158 Sulphonamideler (Bir tür ilaç) 25,48
5 6898 Kobalt, Kadmium 36,65 30 8431 Diğer dış giysiler 25,42
6 6712 Pik demir, 35,52 31 6891 İşlenmemiş Volfram-Tungstem 25,41
7 8963 Orjinal heykeller,. 35,20 32 8441 Palto, pardesüler 25,18
8 7527 Veri işleme ve saklama üniteleri, . 35,13 33 8432 Takım elbise, ceket ve pantalonlar, 24,86
9 6591 Linolyum 35,00 34 8841 Lensler 24,67
10 5985 Elektronik için kimyasal elementler 34,41 35 8713 Optik olmayan mikroskoplar 24,61
11 7939 Hareketli bina ekipmanları, 34,29 36 6944 Aliminyun çiviler, pünezler 24,59
12 7521 Analog ve hibrid bilgisayar 33,34 37 6574 Uyku takımları 23,92
13 0451 Öğütülmemiş çavdar 31,57 38 2122 Diğer işlenmemiş kürkler 23,66
14 3441 Sıvılaştırılmış etilen 31,37 39 2116 Koyun derisi 23,39
15 3352 Mineral katranı ve ürünleri 31,02 40 5988 Katalizatörler 23,13
16 6671 İnci 30,88 41 8448 İç çamaşırı 23,05
17 2878 Molimdenum Cevheri 30,87 42 7928 Uçak ekipmanları 23,05
18 4221 Bezir yağı, ürünleri 30,08 43 3442 Hidro karbon, sıvılaştırılmış 22,90
19 6831 Nikel, nikel alaşımları 30,05 44 4314 Balmumu 22,86
20 0711 Kavrulmamış kahve 29,62 45 7842 Motor kaportası 22,61
21 7311 Metal sökücüleri 29,14 46 4215 Ayçiçeği yağı 22,45
22 0422 Pirinç, 28,65 47 4223 Hinditancevizi yağı 22,28
23 0179 Paketlenmiş et 28,24 48 8452 Kumaş 22,07
24 2511 Artık kağıt, kullanılmış kağıt 27,69 49 8438 Gecelik, pijama 21,96
25 7832 Yol traktörü, romörk 27,38 50 2634 Taranmış pamuk 21,82

Tablo 8- Yükselen Ekonomiler İhracat Piyasasında En Hızlı Büyüyen 50 Ürün

Sıra ISTC Kodu

Ürün İsmi

Büyüme (%) Sıra ISTC Kodu

Ürün İsmi

Büyüme (%)
1 3432 Doğal gaz 18678,05 26 7643 TV, rado vericileri 26,07
2 6352 Fıçı, varil 2008,43 27 7468 Bilye, silindir yatakları 25,78
3 7187 Nükleer reaktörler 851,75 28 7529 Veri işleme ekipmanları, 25,60
4 6332 Mantar, mantar ürünleri 767,84 29 5158 Sulphonamideler (Bir tür ilaç) 25,48
5 8966 100 yıldan yaşlı antik ürünler 489,06 30 8431 Diğer dış giysiler 25,42
6 5839 Plastik (Monofilament tipi) 412,79 31 6891 İşlenmemiş Volfram-Tungstem 25,41
7 5531 Parfümler 300,78 32 8441 Palto, pardesüler 25,18
8 5985 Elektronik için kimyasal elementler 295,58 33 8432 Takım elbise, ceket ve pantalonlar, 24,86
9 5832 Plastik (vinyl) 289,15 34 8841 Lensler 24,67
10 5712 Etilen-vinly 255,02 35 8713 Optik olmayan mikroskoplar 24,61
11 6411 Gazete kağıdı 236,13 36 6944 Aliminyun çiviler, pünezler 24,59
12 7527 Veri işleme ve saklama üniteleri 232,43 37 6574 Uyku takımları 23,92
13 7916 Tren rayı 204,03 38 2122 Diğer işlenmemiş kürkler 23,66
14 6831 Nikeller 200,95 39 2116 Koyun derisi 23,39
15 5813 Esnek, tüp boru.. 199,17 40 5988 Katalizatörler 23,13
16 7911 Elektronik ekipmanlar 190,51 41 8448 İç çamaşırı 23,05
17 3441 Sıvılaştırılmış etilen 182,51 42 7928 Uçak ekipmanları 23,05
18 5933 İşaret fişeği 179,02 43 3442 Hidro karbon, sıvılaştırılmış 22,90
19 6113 Parçalanmamış sığır derisi 167,11 44 4314 Balmumu 22,86
20 6998 Kobalt vb. maddeler 165,02 45 7842 Motor kaportası 22,61
21 5742 Reçine 161,42 46 4215 Ayçiçeği yağı 22,45
22 7468 Bilye yatakları 156,82 47 4223 Hinditancevizi yağı 22,28
23 0422 Kabuklu pirinç 155,25 48 8452 Kumaş 22,07
24 8964 Kolleksiyon pulları 141,89 49 8438 Gecelik, pijama 21,96
25 5816 Diğer tüp ve hortumlar 138,35 50 2634 Taranmış pamuk 21,82

tuna

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir