Aydın Buharkent Kızıldere Kaplıcaları
Genel Bilgiler
| Konumu | Aydın İli, Buharkent İlçesi sınırları içerisinde Aydın-Denizli karayolu üzerinde yer almakta olup en yakın yerleşim yeri olan Kızıldere Köyüne uzaklığı 5 km’dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | Aydın Merkez İlçeye 86 km mesafede bulunan kaplıca alanına ulaşım, Aydın-Denizli karayolu ile sağlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | Kaplıca alanı deniz seviyesinden 150 m yüksekliktedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Kaplıca sularının, romatizmal hastalıklar kronik bel ağrıları, kireçlenme, intihaplarıma olmayan eklem hastalıkları, sebebi belli olmayan yumuşak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahi sonrası uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, beyin rahatsızlıklarında sinir sistemi gibi hastalıkların tedavisinde stres bozukluğu ve spor yaralanmalarına karşı tamamlayıcı tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | Fiziksel Özellikler | Renksiz, Kokusuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Sodyum Bikarbonatlı, Florür nitelikte termomineralli sudur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 4164,64 mg/lt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 102 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri
Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Adres : Veysi Paşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:01 AYDIN
Tel. No : 0 256 212 85 06
Faks No : 0 256 225 75 14
E-Posta : kulturturizm@superposta.com
Buharkent Belediyesi
Tel. No : 0 256 391 30 05
Faks No: 0 256 391 31 51
E-posta : buharkentbld@ttnet.net.tr
Fotoğraflar
|
Buharkent Kızıldere Kaplıcası Genel Görünüm |
Buharkent Kızıldere Kaplıcası Termal Tesisi |
ddd
