1 – 40 Arası Sayıların Karesi ve Karekökleri
| X | X2 | X | X2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 21 | 441 | 4.583 | |
| 2 | 4 | 1.414 | 22 | 484 | 4.690 | |
| 3 | 9 | 1.732 | 23 | 529 | 4.796 | |
| 4 | 16 | 2 | 24 | 576 | 4.900 | |
| 5 | 25 | 2.236 | 25 | 625 | 5 | |
| 6 | 36 | 2.449 | 26 | 676 | 5.099 | |
| 7 | 49 | 2.646 | 27 | 729 | 5.196 | |
| 8 | 64 | 2.828 | 28 | 784 | 5.291 | |
| 9 | 81 | 3 | 29 | 841 | 5.385 | |
| 10 | 100 | 3.162 | 30 | 900 | 5.477 | |
| 11 | 121 | 3.316 | 31 | 961 | 5.568 | |
| 12 | 144 | 3.464 | 32 | 1024 | 5.657 | |
| 13 | 169 | 3.606 | 33 | 1089 | 5.744 | |
| 14 | 196 | 3.741 | 34 | 1156 | 5.831 | |
| 15 | 225 | 3.873 | 35 | 1225 | 5.916 | |
| 16 | 256 | 4 | 36 | 1296 | 6 | |
| 17 | 289 | 4.123 | 37 | 1369 | 6/083 | |
| 18 | 324 | 4.243 | 38 | 1444 | 6.164 | |
| 19 | 361 | 4.259 | 39 | 1521 | 6.245 | |
| 20 | 400 | 4.472 | 40 | 1600 | 6.325 |
