Üniversite Bölümleri Harç Bedelleri
| Fakülte Adı | Öğretim Dili | Toplam | 1. Taksit | 2. Taksit | Gündüz Farkı |
| Tıp Fakultesi | Türkçe | 372.000 TL | 186.000 TL | 186.000 TL | 62.000 TL |
| Tıp Fakultesi | İngilizce | 744.000 TL | 372.000 TL | 372.000 TL | 124.000 TL |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | 312.000 TL | 156.000 TL | 156.000 TL | 52.000 TL |
| Mühendislik Fakültesi | Türkçe | 246.000 TL | 123.000 TL | 123.000 TL | 41.000 TL |
| Mühendislik Fakültesi(Ele – Elo, Nük. Enerji, Kimya ve Maden Müh.) | İngilizce | 492.000 TL | 246.000 TL | 246.000 TL | 82.000 TL |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Türkçe | 198.000 TL | 99.000 TL | 99.000 TL | 33.000TL |
| Fen Fakültesi | Türkçe | 180.000 TL | 90.000 TL | 90.000 TL | 30.000 TL |
| Fen Fakültesi(Kimya) | İngilizce | 360.000 TL | 180.000 TL | 180.000 TL | 60.000 TL |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Türkçe | 198.000 TL | 99.000 TL | 99.000 TL | 33.000 TL |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İşletme,İktisat ve Ulusararası İliş.) | İngilizce | 396.000 TL | 198.000 TL | 198.000 TL | 66.000 TL |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe | 180.000 TL | 90.000 TL | 90.000 TL | 30.000 TL |
| Edebiyat Fakültesi | Türkçe | 180.000 TL | 90.000 TL | 90.000 TL | 30.000 TL |
| Edebiyat Fakültesi(Müt. Ter.- İng.ve Müt.Ter.- Fra.-Alm.Dili ve Edb.- Ame.Kül.Edb.- Fra.Dili ve Edb.-İng.Dil Bil.-İng.Dil.Ed.) | Yabancı dil | 360.000 TL | 180.000 TL | 180.000 TL | 60.000 TL |
| Ankara Devlet Konservatuvarı | Türkçe | 372.000 TL | 186.000 TL | 186.000 TL | 62.000 TL |
| Mesleki Teknoloji Yüksekokulu | Türkçe | 144.000 TL | 72.000 TL | 72.000 TL | 24.000 TL |
| Ev Ekonomisi Yüksekokulu | Türkçe | 144.000 TL | 72.000 TL | 72.000 TL | 24.000 TL |
| Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Sağlık İdaresi Yüksekokulu | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Meslek Yüksekokulları | Türkçe | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 20.000 TL |
| Meslek Yüksekokulları(İkinci Öğretim) | Türkçe | 410.000 TL | 205.000 TL | 205.000 TL | —————— |
